Teilnehmerliste 2. Altenburger Sparkassen Firmencup

Wettbewerb Doppelturnier Freizeit-Teams
(max. 24 Teams, danach Warteliste)
lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Alltagshelfer Altenburg | Alltags Brothers | Martin Fabian | Gregor Fabian |
2 | Serval GmbH | Glück Auf Team Zwickau | Jens Gühl | Frank Wunderlich |
3 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 4 | Tom Schüngel | Alf Stolze |
4 | Zschörner | Duracel | Jerome Zschörner | Steffen Dammann |
5 | Zschörner | Die Unbesiegbaren | Andreas Schröter | Dirk Oettig |
6 | Zahnartzpraxis Dr. Ochs | Olaf Ochs | Olaf Kunze | Marius Ochs |
7 | AWG Wohnungsgenossenschaft eG | Schlägertrupp | Martin Hebenstreit | Timo Schwanke |
8 | Makat | Makat | Kathrin Windisch | Maths Walter |
9 | Fabian | KaDi | Diana Fabian | Kai Thurau |
10 | Fahrschule F.R.A.M. | Die jungen Opas | Jens Hofmann | Jörg Oertel |
11 | Hain | Sun-Brothers | René Hain | André Hain |
12 | TSV 1876 Nobitz | Dabei sein ist alles | Janine Siegmantel | Holger Kleinert |
13 | Sparkasse Altenburger Land | Ehren-Smashers | Maik Mäder | Sven Wiesner |
14 | Sparkasse Altenburger Land | Absolute Beginners | Uta, Kürsammer | Otto Norman |
15 | Sparkasse Altenburger Land | Ladies in Red | Daniela Krüger | Claudia Wiesner |
16 | Sparkasse Altenburger Land | Schlechtschmetterfront | Jörg Räßler | Eric Räßler |
17 | Piepenbrock Begrünungen GmbH + Co.KG | Piepenbrock Dream Team one | Dietrich Bloem | Marcel Schulz-Pohlers |
18 | Piepenbrock Begrünungen GmbH + Co.KG | Piepenbrock Dream Team two | Kathrin Schubert | Susan Schulz-Pohlers |
19 | Iseo Deutschland GmbH | Iseo Smashers | Tobias Fratzscher | Jens Rüdiger |
20 | Selbsthilfe 91 e.V. | Selbsthilfe 91 e.V. | Mark Surdziel | Jan Schilk |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |
Wettbewerb Gemischte Teams
(max. 24 Teams, danach Warteliste)
lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 1 | Daniel Köhler | Jan Mehner |
2 | Schüngel metal systems gmbh | Dragon Race 5 | Heiko Zadow | Olaf Schlichting |
3 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 2 | Michael Ludwig | Alexander Böhme |
4 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 3 | Yurii Piddubnyi | Angela Schüngel |
5 | Aldus GmbH | Die Besenschwinger | Tino Lenk | Günther Köhler |
6 | Aldus GmbH | Schneller Besen | René Fallenbeck | Micha Dunst |
7 | Firma Frank Gurschke | Das Gurkenteam | Frank Gurschke | Annett Lässig |
8 | Fahrschule F.R.A.M. | Die großen Blonden | Tony Renzel | Ingo Seifert |
9 | EDO - Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG | Kurzschluss Könige | Enrico Gehrke | Kai Wollnik |
10 | WG UNITAS eG Leipzig | UNITAS Werksdouble | Martin Rüger | Sebastian Hauser |
11 | RIB/Telekom | TT-Digital | Janko Jeßnitzer | Henryk Prehl |
12 | Sparkasse Altenburger Land | Kassensturzchampoins | Lara Kirstein | Carolin Eheim |
13 | Sparkasse Altenburger Land | RedFire | Sebastian Goltz | Daniel Brumme |
14 | AWO | Jung für Alt | Maurice Gehrke | Nicolas Hanisch |
15 | Gemischtes Turnier | Papik-Schubert | Arpad Papik | Christian Schubert |
16 | Burkhardt Feinkostwerke GmbH | PingPong Tomaten | Johann-Christoph Eckart | Michael Sebastian Bublitz |
17 | SWG Altenburg | SWG Netzroller | Sebastian Rohde | Frank Müller |
18 | KFZ-Service-Schramm | Die Netzflüsterer | Michael Schramm | Phillip Sell |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |