Ergebnisse 2. Altenburger Sparkassen Firmencup 2025

Doppelturnier Freizeit-Teams
lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |
Gemischte Teams (1 Aktiver / 1 Nichtaktiver)
lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |

Doppelturnier Freizeit-Teams
Platz | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | The Garagen Masters | Martin Dietz | Christoph Zippel |
2 | Sun-Brothers | André Hain | René Hain |
3 | Alltags Brothers | Gregor Fabian | Martin Fabian |
4 | Ehren-Smashers | Maik Mäder | Sven Wiesner |
5 | Winni und die Zahnfee | Bastian Schwötzer | Alexander Stöber |
6 | Olaf Ochs | Olaf Kunze | Marius Ochs |
7 | Latsch und Bommel | Jens Hofmann | Marcel Hoffmann |
8 | KaDi | Toralf Fabian | Diana Fabian |
9 | Dragon Race 3 | Steffen Carius | Michael Ludwig |
10 | Testteam | Tom Schüngel | Yvonne Danz |
11 | Double Trouble | Eric Räßler | Jörg Räßler |
12 | Dragon Race 5 | Chritian Menzel | Alf Stolze |
13 | Dragon Race 4 | Jan Mehner | David Vogel |
14 | Dream Team Zwickau | Dietrich Bloem | Kathrin Schubert |
Gemischte Teams (1 Aktiver / 1 Nichtaktiver)
Platz | Team-Name | Firma |
---|---|---|
1 | Die Großen Blonden | Fahrschule F.R.A.M |
2 | Die Besenschwinger | Aldus GmbH |
3 | Trainingsweltmeister | Trainingsweltmeister |
4 | Red Fire | Sparkasse Altenburger Land |
5 | Mihey Experten | Expert Jäger GmbH |
6 | PingPong Tomaten | Burkhardt Feinkostwerke GmbH |
7 | Glück auf Team Zwickau | Serval GmbH Zwickau |
8 | SWG-Netzroller | SWG |
9 | Dragon Race 2 | Schüngel Metall System GmbH |
10 | Schlägertrupp | AWG |
11 | Dragon Race 1 | Schüngel Metall System GmbH |
12 | Kantenball | Kantenball |
13 | Kassensturz-Champions | Sparkasse Altenburger Land |